Slægterne Albøge og Krøigaard
Ørum sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt
Notater:
Fødsel
Match 1 til 9 fra 9
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 dec. 1846 | I1895 | |
| 2 | 7 maj 1851 | I244 | |
| 3 | 29 mar. 1840 | I1892 | |
| 4 | 8 mar. 1850 | I1896 | |
| 5 | 22 jun. 1842 | I1894 | |
| 6 | 28 jul. 1920 | I728 | |
| 7 | 30 apr. 1834 | I1891 | |
| 8 | 9 nov. 1851 | I245 | |
| 9 | 29 mar. 1840 | I1893 |
Dåb
Match 1 til 7 fra 7
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 maj 1851 | I244 | |
| 2 | 15 okt. 1905 | I1572 | |
| 3 | 14 nov. 1920 | I728 | |
| 4 | 27 jul. 1913 | I1574 | |
| 5 | 31 maj 1909 | I1573 | |
| 6 | 5 aug. 1917 | I1747 | |
| 7 | 16 nov. 1851 | I245 |
Død
Match 1 til 8 fra 8
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 dec. 1903 | I1570 | |
| 2 | 28 okt. 1919 | I244 | |
| 3 | 6 jan. 1971 | I1616 | |
| 4 | 10 nov. 1899 | I245 | |
| 5 | 12 jan. 1849 | I296 | |
| 6 | 15 nov. 1870 | I596 | |
| 7 | 20 aug. 1844 | I610 | |
| 8 | 19 jun. 1885 | I597 |
Begravelse
Match 1 til 6 fra 6
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 nov. 1919 | I244 | |
| 2 | 17 nov. 1899 | I245 | |
| 3 | 21 jan. 1849 | I296 | |
| 4 | 22 nov. 1870 | I596 | |
| 5 | 27 aug. 1844 | I610 | |
| 6 | 27 jun. 1885 | I597 |
