Slægterne Albøge og Krøigaard
Battle Creek, Ida, Iowa, USA
Notater:
Fødsel
Match 1 til 8 fra 8
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 jul. 1904 | I1244 | |
| 2 | 8 dec. 1925 | I1088 | |
| 3 | 5 feb. 1924 | I1089 | |
| 4 | 24 okt. 1922 | I1085 | |
| 5 | 19 dec. 1916 | I1095 | |
| 6 | 16 sep. 1919 | I1084 | |
| 7 | 5 jun. 1931 | I1091 | |
| 8 | 14 sep. 1938 | I1086 |
Død
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 feb. 1909 | I1244 | |
| 2 | 24 mar. 1938 | I904 | |
| 3 | 11 mar. 1976 | I1083 | |
| 4 | 28 dec. 1938 | I1086 |
