Slægterne Albøge og Krøigaard
Gadbjerg Sogn, Tørrild Herred, Vejle Amt
Fødsel
Match 1 til 8 fra 8
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1724 | I1970 | |
| 2 | 1731 | I1973 | |
| 3 | 1727 | I1971 | |
| 4 | 1721 | I1969 | |
| 5 | 1723 | I1958 | |
| 6 | 1729 | I1972 | |
| 7 | 1761 | I1955 | |
| 8 | 1794 | I320 |
Dåb
Match 1 til 7 fra 7
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 nov. 1724 | I1970 | |
| 2 | 26 mar. 1731 | I1973 | |
| 3 | 2 mar. 1727 | I1971 | |
| 4 | 25 dec. 1721 | I1969 | |
| 5 | 11 apr. | I1958 | |
| 6 | 27 feb. 1729 | I1972 | |
| 7 | 10 aug. 1794 | I320 |
Død
Match 1 til 7 fra 7
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1794 | I1958 | |
| 2 | 1730 | I1967 | |
| 3 | 8 maj 1820 | I1955 | |
| 4 | 3 feb. 1816 | I2471 | |
| 5 | 17 dec. 1853 | I1957 | |
| 6 | 1797 | I1964 | |
| 7 | 1 apr. 1817 | I1956 |
Begravelse
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 mar. 1727 | I1968 | |
| 2 | 16 feb. 1794 | I1958 | |
| 3 | 6 okt. 1730 | I1967 | |
| 4 | 23 dec. 1853 | I1957 |
Ægteskab
Match 1 til 2 fra 2
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Hansen / Nielsdatter | 22 jun. 1753 | F643 |
| 2 | Jessen / Pedersdatter | 19 apr. 1788 | F642 |
