Slægterne Albøge og Krøigaard
Sabula, Jackson, Iowa, USA
Fødsel
Match 1 til 6 fra 6
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 jul. 1907 | I950 | |
| 2 | 4 jul. 1920 | I924 | |
| 3 | 13 jan. 1917 | I923 | |
| 4 | 14 aug. 1924 | I925 | |
| 5 | 16 okt. 1908 | I1046 | |
| 6 | 24 apr. 1950 | I1186 |
Død
Match 1 til 7 fra 7
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 apr. 1981 | I919 | |
| 2 | 22 nov. 1989 | I914 | |
| 3 | 1980 | I922 | |
| 4 | 1 aug. 1984 | I924 | |
| 5 | 22 nov. 1999 | I923 | |
| 6 | 3 aug. 2009 | I1186 | |
| 7 | 11 okt. 1939 | I1030 |
Begravelse
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I1185 |
