Slægterne Albøge og Krøigaard
Vandel, Randbøl Sogn, Tørrild Herred, Vejle Amt
Fødsel
Match 1 til 9 fra 9
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1749 | I1963 | |
| 2 | 1790 | I1981 | |
| 3 | maj 1775 | I1976 | |
| 4 | 1794 | I1982 | |
| 5 | 1787 | I1980 | |
| 6 | 31 jul. 1784 | I317 | |
| 7 | 1776 | I1977 | |
| 8 | 1781 | I1979 | |
| 9 | 1779 | I1978 |
Dåb
Match 1 til 7 fra 7
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 dec. 1773 | I1963 | |
| 2 | 1 jul. 1790 | I1981 | |
| 3 | 2 maj 1775 | I1976 | |
| 4 | 30 okt. 1794 | I1982 | |
| 5 | 5 dec. 1787 | I1980 | |
| 6 | 6 dec. 1776 | I1977 | |
| 7 | 7 jan. 1779 | I1978 |
Død
Match 1 til 9 fra 9
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1814 | I319 | |
| 2 | jul. 1773 | I1963 | |
| 3 | 5 aug. 1860 | I320 | |
| 4 | 18 dec. 1826 | I318 | |
| 5 | 16 jan. 1848 | I1982 | |
| 6 | 1808 | I1980 | |
| 7 | 14 feb. 1835 | I317 | |
| 8 | 1778 | I1977 | |
| 9 | 1799 | I1979 |
Begravelse
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 jul. 1773 | I1963 |
