Slægterne Albøge og Krøigaard
Søgeresultat
Match 1 til 29 fra 29 for Efternavn lig med JACOBSEN OG Træ lig med Alboege-Kroeigaard
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacobsen, Albert | I24 | f. 23 jan. 1890 | Hammelev Sogn, Djurs Nørre Herred, Randers Amt |
| 2 | Jacobsen, Albertine | I16 | f. 12 dec. 1885 | Hammelev Sogn, Djurs Nørre Herred, Randers Amt |
| 3 | Jacobsen, Ane Marie | I1249 | f. 13 sep. 1895 | Århus Dom Sogn, Hasle Herred, Århus Amt |
| 4 | Jacobsen, Anna Stanislava | I31 | f. 11 okt. 1898 | Græshave Sogn, Lollands Sønder Herred, Maribo Amt |
| 5 | Jacobsen, Carl Johan Jakob William | I1276 | f. 18 jan. 1867 | Glesborg Sogn, Djurs Nørre Herred, Randers Amt |
| 6 | Jacobsen, Carl Johann Villiam | I20 | f. 27 maj 1871 | Hammelev Sogn, Djurs Nørre Herred, Randers Amt |
| 7 | Jacobsen, Carl Marius | I1245 | f. 21 jul. 1871 | Glesborg Sogn, Djurs Nørre Herred, Randers Amt |
| 8 | Jacobsen, Cathrine Marie | I134 | f. 29 apr. 1833 | Marstal Sogn, Ærø Herred, Svendborg Amt |
| 9 | Jacobsen, Christian Børge Marly | I23 | f. 14 sep. 1879 | Hammelev Sogn, Djurs Nørre Herred, Randers Amt |
| 10 | Jacobsen, Emmy Elisabeth | I1109 | f. 21 dec. 1910 | Sønder Broby Sogn, Sallinge Herred, Svendborg Amt |
| 11 | Jacobsen, Georg Martin Valdemar | I1149 | f. 30 aug. 1903 | Haldum Sogn, Sabro Herred, Århus Amt |
| 12 | Jacobsen, Hans | I2235 | f. 10 jun. 1781 | Ørsbjerg, Kerte Sogn, Båg Herred, Odense Amt |
| 13 | Jacobsen, Hans | I2239 | f. 1794 | Mølleknappe, Kerte Sogn, Båg Herred, Odense Amt |
| 14 | Jacobsen, Jens | I1477 | f. 8 aug. 1744 | Bejstrup Sogn, Øster Han Herred, Hjørring Amt |
| 15 | Jacobsen, Jens | I217 | f. 1788 | Villersø Sogn, Djurs Nørre Herred, Randers Amt |
| 16 | Jacobsen, Jens | I34 | f. 26 apr. 1845 | Enslev Sogn, Djurs Nørre Herred, Randers Amt |
| 17 | Jacobsen, Jens Frederik | I1277 | f. 1 nov. 1868 | Glesborg Sogn, Djurs Nørre Herred, Randers Amt |
| 18 | Jacobsen, Jens Marius | I1257 | f. 7 jun. 1894 | Hasle Sogn, Hasle Herred, Århus Amt |
| 19 | Jacobsen, Kirstine Jacobine Oline Martine | I18 | f. 11 jul. 1877 | Hammelev Sogn, Djurs Nørre Herred, Randers Amt |
| 20 | Jacobsen, Kirstine Marie | I19 | f. 28 feb. 1881 | Hammelev Sogn, Djurs Nørre Herred, Randers Amt |
| 21 | Jacobsen, Laurs | I2231 | dbt. 20 sep. 1778 | Skydebjerg Sogn, Båg Herred, Odense Amt |
| 22 | Jacobsen, Ludvika Laurenze | I1279 | f. 27 jul. 1878 | Hoed Sogn, Djurs Sønder Herred, Randers Amt |
| 23 | Jacobsen, Mads | I36 | f. 27 mar. 1851 | Enslev Sogn, Djurs Nørre Herred, Randers Amt |
| 24 | Jacobsen, Mickael | I295 | f. 14 jul. 1802 | Baggesvogn Mølle, Sindal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt |
| 25 | Jacobsen, Niels | I1256 | f. 18 maj 1892 | Bakbjerg, Them Sogn, Vrads Herred, Skanderborg Amt |
| 26 | Jacobsen, Ole Børge Adolf Jacob | I21 | f. 18 maj 1873 | Hammelev Sogn, Djurs Nørre Herred, Randers Amt |
| 27 | Jacobsen, Olivarius | I22 | f. 21 apr. 1875 | Hammelev Sogn, Djurs Nørre Herred, Randers Amt |
| 28 | Jacobsen, Peder | I552 | f. 8 sep. 1742 | Bejstrup Sogn, Øster Han Herred, Hjørring Amt |
| 29 | Jacobsen, Thomas | I2317 | f. 1681 | Bindeballe, Randbøl Sogn, Tørrild Herred, Vejle Amt |




